Проект Infagro Media: відмінності між версіями
Infagro (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
Infagro (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Мета проекту - підвищити рівень обізнаності українських журналістів в питаннях, що стосуються економіки молочної галузі, особливостей її функціонування, взаємозв'язку з іншими галузями економіки, а також показати її важливість для гарантування продовольчої безпеки країни. | |||
Тут зібрана інформація, яка допоможе журналістам, а також допитливим споживачам молочної продукції, орієнтуватися в особливостях молочної галузі України, дізнаватися про її проблеми, досягнення, вплив на інші сектори економіки країни та залежність від світового молочного ринку. | |||
Корисними будуть посилання на офіційні джерела статистичної інформації, законодавчі документи, що регламентують діяльність галузі, а також контакти організацій та проектів, активних в молочному секторі. Публікації думок ключових осіб галузі стосовно поточних проблем допоможуть журналістам зрозуміти позицію тих, хто робить молочні полиці наших магазинів заповненими та заробляє для країни валюту, відправляючи свою продукцію на експорт. | |||
Проект "Інфагро_медіа" здійснюється за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org. | |||
== Деякі корисні ресурси == | == Деякі корисні ресурси == |
Версія за 17:22, 18 вересня 2022
Мета проекту - підвищити рівень обізнаності українських журналістів в питаннях, що стосуються економіки молочної галузі, особливостей її функціонування, взаємозв'язку з іншими галузями економіки, а також показати її важливість для гарантування продовольчої безпеки країни.
Тут зібрана інформація, яка допоможе журналістам, а також допитливим споживачам молочної продукції, орієнтуватися в особливостях молочної галузі України, дізнаватися про її проблеми, досягнення, вплив на інші сектори економіки країни та залежність від світового молочного ринку.
Корисними будуть посилання на офіційні джерела статистичної інформації, законодавчі документи, що регламентують діяльність галузі, а також контакти організацій та проектів, активних в молочному секторі. Публікації думок ключових осіб галузі стосовно поточних проблем допоможуть журналістам зрозуміти позицію тих, хто робить молочні полиці наших магазинів заповненими та заробляє для країни валюту, відправляючи свою продукцію на експорт.
Проект "Інфагро_медіа" здійснюється за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org.